Tournament results for Fall 2001
| Fred's European Champion Title Celebration, Paris | |||||||||||||
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheymol | Eric | FR | 4 Dan | 2181 | 6+ | 3+ | 4+ | 2+ | 5+ | 7+ | 6 | +18 | 
| 2 | Uemura | Yoshiyuki | JP | 4 Dan | 2246 | 5- | 7+ | 6+ | 1- | 3+ | 4+ | 4 | -20 | 
| 3 | Ono | Yoichi | JP | 1 Dan | 1714 | 8+ | 1- | 5+ | 4+ | 2- | 6+ | 4 | +32 | 
| 4 | Pottier | Frédéric | FR | 3 Dan | 1970 | 7+ | 5+ | 1- | 3- | 9+ | 2- | 3 | -15 | 
| 5 | Someno | Shinobu | JP | 1 Dan | 1711 | 2+ | 4- | 3- | 8+ | 1- | 9+ | 3 | +20 | 
| 6 | Guzek | Florian | FR | 4 Kyu | 1285 | 1- | 8+ | 2- | 9+ | 0+ | 3- | 3 | +24 | 
| 7 | Sabah | David | FR | 1009* | 4- | 2- | 9- | 0+ | 8+ | 1- | 2 | ||
| 8 | Jodet | Luc | FR | 400* | 3- | 6- | 0+ | 5- | 7- | 0- | 1 | ||
| 9 | Schmidt | Guillaume | FR | 3 Dan | 1827 | 0- | 0- | 7+ | 6- | 4- | 5- | 1 | -46 | 

