Tournament results for Fall 2007
| Tokin tournament | |||||||||||
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litjens | Mathijs | NL | 3 Dan | 1820 | 6+ | 7+ | 2+ | 4+ | 4 | +30 | 
| 2 | van Oosten | Arend | NL | 4 Dan | 1993 | 7+ | 3+ | 1- | 5+ | 3 | -13 | 
| 3 | de Haas | Wouter | NL | 3 Kyu | 1510 | 8+ | 2- | 4+ | 7+ | 3 | +26 | 
| 4 | Theeuwen | Marc | NL | 4 Dan | 1838 | 10+ | 5+ | 3- | 1- | 2 | -31 | 
| 5 | Blommers | Peter | NL | 3 Kyu | 1286 | 9+ | 4- | 8+ | 2- | 2 | -1 | 
| 6 | Wouters | Frank | NL | 11 Kyu | 832 | 1- | 9- | 10+ | 8+ | 2 | +8 | 
| 7 | van der Lubbe | Lex | NL | 6 Kyu | 1215 | 2- | 1- | 9+ | 3- | 1 | -5 | 
| 8 | Hessels | Willem | NL | 13 Kyu | 598 | 3- | 10+ | 5- | 6- | 1 | +28 | 
| 9 | Verheij | Ed | NL | 17 Kyu | 458 | 5- | 6+ | 7- | 10- | 1 | +54 | 
| 10 | Kau | Tom | NL | 3 Kyu | 1110 | 4- | 8- | 6- | 9+ | 1 | -56 | 
| Promoting de Haas Wouter to 2 Kyu | |||||||||||
| Promoting Wouters Frank to 10 Kyu | |||||||||||
| Promoting Verheij Ed to 16 Kyu | |||||||||||

