Deutsche Meisterschaft U14, Karlsruhe 2012-11-24 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- |
| 1 | Meier | Simon | DE | 7 Kyu | 1114 | 7+ | 16+ | 12+ | 8+ | 3+ | 2+ | 6 | +61 |
| 2 | Eghbali | Schahram | DE | 8 Kyu | 1011 | 10+ | 6+ | 11+ | 5+ | 4+ | 1- | 5 | +63 |
| 3 | Albert | Rafael | DE | 7 Kyu | 1122 | 14+ | 5+ | 13+ | 6+ | 1- | 4+ | 5 | +39 |
| 4 | Pfaff | Georg | DE | 7 Kyu | 1110 | 15+ | 8+ | 17+ | 7+ | 2- | 3- | 4 | +1 |
| 5 | Passoglou | Diego | DE | 11 Kyu | 856 | 13+ | 3- | 14+ | 2- | 7+ | 6+ | 4 | +65 |
| 6 | Stankovic | Lazar | DE | 9 Kyu | 930 | 11+ | 2- | 10+ | 3- | 0+ | 5- | 3 | -1 |
| 7 | Celik | Atilla | DE | 12 Kyu | 748 | 1- | 9+ | 0+ | 4- | 5- | 0+ | 3 | +55 |
| 8 | Genc | Yasmin | DE | 10 Kyu | 881 | 17+ | 4- | 15- | 1- | 0- | 0- | 1 | -17 |
| 9 | Weber | Luca | DE | 9 Kyu | 980 | 12+ | 7- | 16+ | 16+ | 11+ | 10+ | 5 | +15 |
| 10 | Batchelor | Ian | DE | 14 Kyu | 646 | 2- | 11+ | 6- | 14+ | 12+ | 9- | 3 | +61 |
| 11 | Giese | Daniel | DE | 14 Kyu | 684 | 6- | 10- | 2- | 13+ | 9- | 12+ | 2 | +34 |
| 12 | Syndikus | Jacob | DE | | 492* | 9- | 0+ | 1- | 15+ | 10- | 11- | 2 | |
| 13 | Drukker | Roman | DE | 11 Kyu | 770 | 5- | 14+ | 3- | 11- | 16+ | 14+ | 3 | +13 |
| 14 | Zourmand | Hamun | DE | 17 Kyu | 466 | 3- | 13- | 5- | 10- | 15+ | 13- | 1 | +37 |
| 15 | Hu | Texing | CN | | 499* | 4- | 17- | 8+ | 12- | 14- | 16+ | 2 | |
| 16 | Seyffer | Paul | DE | | 1* | 0+ | 1- | 9- | 9- | 13- | 15- | 1 | |
| 17 | Süselbeck | Lina | DE | 13 Kyu | 710 | 8- | 15+ | 4- | 0- | 0- | 0- | 1 | +10 |
| |
| Promoting Passoglou Diego to 10 Kyu |
| Promoting Celik Atilla to 11 Kyu |
| Promoting Batchelor Ian to 12 Kyu |
| Promoting Giese Daniel to 12 Kyu |
| Promoting Zourmand Hamun to 15 Kyu |
| Promoting Süselbeck Lina to 12 Kyu |
| |