Hungarian National Shogi Championships 2017-06-24 - 2017-06-25 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | +/- |
| 1 | Potari | Adrian | HU | 2 Kyu | 1626 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2+ | 0- | 0- | 4+ | 2+ | 3 | +33 |
| 2 | Varga | Krisztián | HU | 3 Kyu | 1448 | 12+ | 8+ | 0- | 0- | 5+ | 7- | 1- | 7+ | 0- | 3+ | 1- | 5 | +63 |
| 3 | Buglyó | Gergely | HU | 1 Dan | 1771 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 6+ | 4- | 5+ | 2- | 4+ | 3 | -18 |
| 4 | Kashu | Riku | JP | | 1713* | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 5+ | 3+ | 0- | 1- | 3- | 2 | |
| 5 | Bakné Kathi | Anita | HU | 8 Kyu | 1047 | 11+ | 7+ | 0- | 9+ | 2- | 8+ | 4- | 6+ | 3- | 0- | 0- | 5 | +203 |
| 6 | Bak | Roland | HU | 4 Kyu | 1418 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3- | 5- | 0- | 0- | 0- | 0 | -20 |
| 7 | Puha | Péter | HU | | 1425* | 15+ | 5- | 11+ | 0- | 8+ | 2+ | 0- | 2- | 0- | 0- | 0- | 4 | |
| 8 | Nagy | Adam | HU | 4 Kyu | 1429 | 14+ | 2- | 12+ | 10+ | 7- | 5- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3 | -33 |
| 9 | Orosz-Tóth | Mihály | HU | | 1189* | 10+ | 0- | 0- | 5- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 10 | Borbély | Zsombor | HU | | 768* | 9- | 13+ | 0- | 8- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 11 | Farkas | Mirjam | HU | 13 Kyu | 792 | 5- | 15+ | 7- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | +15 |
| 12 | Ludmány | Orsolya | HU | | 520 | 2- | 14+ | 8- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | +35 |
| 13 | Szőke | Dávid | HU | | 1* | 0- | 10- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| 14 | Jónás | Krisztina | HU | | 461* | 8- | 12- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| 15 | Nagy | Brigitta | HU | | 1* | 7- | 11- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| |
| Promoting Bakné Kathi Anita to 6 Kyu |
| Promoting Farkas Mirjam to 12 Kyu |
| Promoting Ludmány Orsolya to 16 Kyu |
| |