2nd Polish Open Championship, Krakow 2013-06-22 - 2013-06-23 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | +/- |
| 1 | Meuller | Simon | SE | 8 Kyu | 1149 | 7+ | 4+ | 6+ | 3+ | 2+ | 5+ | 9+ | 7 | +148 |
| 2 | Stanaszek | Mariusz | PL | 3 Kyu | 1456 | 6+ | 3+ | 9+ | 5+ | 1- | 7+ | 8+ | 6 | +0 |
| 3 | Piskorz | Henryk | PL | 2 Kyu | 1507 | 9+ | 2- | 5+ | 1- | 7+ | 8+ | 6- | 4 | -49 |
| 4 | Rymarowicz | Pawel | PL | 16 Kyu | 539 | 5+ | 1- | 7+ | 9+ | 6+ | 0- | 0- | 4 | +250 |
| 5 | Ciombor | Robert | PL | 6 Kyu | 1202 | 4- | 6+ | 3- | 2- | 9+ | 1- | 7+ | 3 | -20 |
| 6 | Komorowski | Marek | PL | | 560 | 2- | 5- | 1- | 7+ | 4- | 9+ | 3+ | 8+ | 4 | +314 |
| 7 | Serafin | Grzegorz | PL | | 854 | 1- | 9+ | 4- | 6- | 3- | 2- | 5- | 1 | -12 |
| 8 | Serafin | Waldemar | PL | | 595 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3- | 2- | 6- | 0 | +10 |
| 9 | Kosztyla | Andrzej | PL | 17 Kyu | 321 | 3- | 7- | 2- | 4- | 5- | 6- | 1- | 0 | +44 |
| |
| Promoting Meuller Simon to 6 Kyu |
| Promoting Rymarowicz Pawel to 13 Kyu |
| Promoting Komorowski Marek to 12 Kyu |
| Promoting Serafin Grzegorz to 12 Kyu |
| Promoting Serafin Waldemar to 15 Kyu |
| Promoting Kosztyla Andrzej to 16 Kyu |
| |