New Year's Tournament, Wroclaw 2015-01-06 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | +/- |
| 1 | Sieja | Krzysztof | PL | 1 Dan | 1739 | 7+(-R) | 6+ | 9+(-2P) | 2+ | 3+(-B) | 5 | +7 |
| 2 | Jedynak | Wojciech | PL | 5 Kyu | 1397 | 5+(-R) | 3+ | 4+(-B) | 1- | 9+(-2P) | 4 | +16 |
| 3 | Roman | Milosz | PL | | 1121 | 10+(-B) | 2- | 6+ | 4+(-L) | 1-(+B) | 3 | +25 |
| 4 | Mickiewicz | Mariusz | PL | | 768 | 9+(-R) | 7+ | 2-(+B) | 3-(+L) | 8+ | 3 | +52 |
| 5 | Williams | Russell | US | | 617 | 2-(+R) | 9-(-B) | 10+ | 6+(+L) | 7+ | 3 | +110 |
| 6 | Szczesniak | Michal | PL | 10 Kyu | 963 | 8+ | 1- | 3- | 5-(-L) | 10+(-B) | 2 | -9 |
| 7 | Skudlarska | Anna | PL | | 694 | 1-(+R) | 4- | 8+ | 10+ | 5- | 2 | +18 |
| 8 | Hojdeczko | Pawel | PL | | 593* | 6- | 10+ | 7- | 9+ | 4- | 2 | |
| 9 | Pogorzelski | Maciej | PL | | 488* | 4-(+R) | 5+(+B) | 1-(+2P) | 8- | 2-(+2P) | 1 | |
| 10 | Dubieleski | Damian | PL | | 449 | 3-(+B) | 8- | 5- | 7- | 6-(+B) | 0 | +2 |
| |
| Promoting Jedynak Wojciech to 4 Kyu |
| Promoting Roman Milosz to 8 Kyu |
| Promoting Mickiewicz Mariusz to 12 Kyu |
| Promoting Williams Russell to 13 Kyu |
| Promoting Skudlarska Anna to 14 Kyu |
| Promoting Dubieleski Damian to 17 Kyu |
| |