Open Moscow Children Championship, Moscow 2017-04-30 - 2017-05-01 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | +/- |
| 1 | Zyrianov | Anton | BY | 1 Kyu | 1644 | 5+ | 4+ | 3+ | 2- | 6+ | 7+ | 8+ | 6 | -11 |
| 2 | Vekshin | Sergey | RU | 4 Kyu | 1396 | 7+ | 10+ | 4- | 1+ | 3+ | 9+ | 5+ | 6 | +54 |
| 3 | Titov | Denis | RU | 5 Kyu | 1304 | 6+ | 9+ | 1- | 4+ | 2- | 8+ | 0+ | 5 | +20 |
| 4 | Lysenka | Alexey | BY | 5 Kyu | 1235 | 8+ | 1- | 2+ | 3- | 9+ | 5- | 7+ | 4 | +14 |
| 5 | Kostyuchionok | Ilya | BY | 8 Kyu | 1013 | 1- | 6- | 9+ | 7+ | 8+ | 4+ | 2- | 4 | +76 |
| 6 | Mironenko | Fedor | RU | 12 Kyu | 785 | 3- | 5+ | 7+ | 8- | 1- | 0+ | 9+ | 4 | +117 |
| 7 | Gritsenko | Boris | RU | 11 Kyu | 876 | 2- | 8+ | 6- | 5- | 0+ | 1- | 4- | 2 | +10 |
| 8 | Mironenko | Mikhail | RU | 11 Kyu | 769 | 4- | 7- | 0+ | 6+ | 5- | 3- | 1- | 2 | +39 |
| 9 | Vekshin | Alexey | RU | 8 Kyu | 1041 | 10- | 3- | 5- | 0+ | 4- | 2- | 6- | 1 | -58 |
| 10 | Prohorov | Dmitry | RU | 16 Kyu | 431 | 9+ | 2- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | +151 |
| |
| Promoting Vekshin Sergey to 3 Kyu |
| Promoting Titov Denis to 4 Kyu |
| Promoting Mironenko Fedor to 10 Kyu |
| Promoting Gritsenko Boris to 10 Kyu |
| Promoting Prohorov Dmitry to 14 Kyu |
| |