15th Hungarian Championship, Debrecen 2024-06-08 - 2024-06-09 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | +/- |
| 1 | Kashu | Riku | JP | 1 Kyu | 1758 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 8+ | 0- | 5+ | 3+ | 2+ | 4 | +27 |
| 2 | Bak | Roland | HU | 2 Kyu | 1600 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 8+ | 0- | 0- | 0- | 4+ | 1- | 2 | +14 |
| 3 | Pótári | Adrián | HU | 1 Kyu | 1776 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 9+ | 7+ | 0- | 0- | 1- | 4+ | 3 | +9 |
| 4 | Nagy | Tivadar | HU | 4 Kyu | 1389 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 7- | 9+ | 7+ | 6+ | 2- | 3- | 3 | +98 |
| 5 | Czina | Péter | HU | | 1179 | 16+ | 0- | 0- | 13+ | 11+ | 10+ | 10+ | 0- | 0- | 1- | 0- | 0- | 5 | +95 |
| 6 | Puha | Péter | HU | 3 Kyu | 1483 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 10+ | 0- | 4- | 0- | 0- | 1 | -1 |
| 7 | Miszkó | Alexander | HU | 1 Kyu | 1626 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 4+ | 3- | 4- | 0- | 0- | 0- | 1 | -14 |
| 8 | Varga | Krisztián | HU | 2 Kyu | 1569 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2- | 1- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | -14 |
| 9 | Buglyó | Gergely | HU | 1 Dan | 1788 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3- | 4- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | -32 |
| 10 | Takács | Károly | HU | 5 Kyu | 1411 | 17+ | 11+ | 0- | 15+ | 12+ | 5- | 5- | 6- | 0- | 0- | 0- | 0- | 4 | -30 |
| 11 | Finta | Ervin | HU | | 985 | 20+ | 10- | 17+ | 14+ | 5- | 12+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 4 | +35 |
| 12 | Kucsma | Levente | HU | 12 Kyu | 737 | 13+ | 18+ | 0- | 16+ | 10- | 11- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3 | +69 |
| 13 | Buglyóné Tóth | Éva | HU | 10 Kyu | 926 | 12- | 21+ | 18+ | 5- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | -6 |
| 14 | Szilágyi | Patrik | HU | | 710* | 22+ | 0- | 0- | 11- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 15 | Boros | Gergely | HU | | 891* | 0- | 22+ | 0- | 10- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 16 | Szilágyi | Szilárd | HU | 16 Kyu | 487 | 5- | 19+ | 0- | 12- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | +28 |
| 17 | Bácsi | Sándor | HU | | 697* | 10- | 20+ | 11- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 18 | Buglyó | Benedek | HU | 17 Kyu | 477 | 21+ | 12- | 13- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | +26 |
| 19 | Rácz | Tamás | HU | | 1* | 0- | 16- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| 20 | Virágh | Péter | HU | | 1* | 11- | 17- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| 21 | Buglyó | Bálint | HU | | 390 | 18- | 13- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | -1 |
| 22 | Hatvani-Nagy | Gergo Máté | HU | | 1* | 14- | 15- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| |
| Promoting Pótári Adrián to 1 Dan |
| Promoting Nagy Tivadar to 3 Kyu |
| Promoting Czina Péter to 7 Kyu |
| Promoting Takács Károly to 4 Kyu |
| Promoting Finta Ervin to 10 Kyu |
| Promoting Kucsma Levente to 11 Kyu |
| Promoting Buglyóné Tóth Éva to 9 Kyu |
| Promoting Buglyó Benedek to 16 Kyu |
| Promoting Buglyó Bálint to 18 Kyu |
| |