2. Dojo-Day, Landau, Germany 2025-03-01 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | +/- |
| 1 | Riesbeck | Sebastian | DE | | 1355 | 5- | 0- | 2- | 6+ | 4+ | 7+ | 0- | 3- | 10- | 0- | 3 | -74 |
| 2 | Kublanov | Daniil | DE | 8 Kyu | 1066 | 7+ | 3+ | 1+ | 4+ | 6+ | 10+ | 11-(+2p) | 8+ | 9+ | 8+ | 9 | +99 |
| 3 | Messemer | Emil | DE | | 811 | 8+ | 2- | 5+ | 9- | 0- | 0- | 6+ | 1+ | 0- | 7+ | 5 | +141 |
| 4 | Enz | Juno | DE | 13 Kyu | 779 | 9+ | 8- | 10+ | 2- | 1- | 6+ | 10- | 7+ | 7+ | 5- | 5 | +89 |
| 5 | Warnatz | Lilith | DE | 15 Kyu | 635 | 1+ | 0- | 3- | 7- | 0- | 8- | 9+ | 6- | 6- | 4+ | 3 | +137 |
| 6 | Messemer | Frida | DE | 15 Kyu | 601 | 10- | 0- | 8+ | 1- | 2- | 4- | 3- | 5+ | 5+ | 9- | 3 | +83 |
| 7 | Siesing | Max | DE | | 704* | 2- | 9+ | 0- | 5+ | 0- | 1- | 0- | 4- | 4- | 3- | 2 | |
| 8 | Schwager | Henri | DE | | 622* | 3- | 4+ | 6- | 10- | 9- | 5+ | 0- | 2- | 11-(+6p) | 2- | 2 | |
| 9 | Gao | Dorothea | CN | | 154 | 4- | 7- | 0- | 3+ | 8+ | 0- | 5- | 11-(+6p) | 2- | 6+ | 3 | +364 |
| 10 | Boos | Aron | DE | | 1079* | 6+ | 0- | 4- | 8+ | 0- | 2- | 4+ | 0- | 1+ | 0- | 4 | |
| 11 | von Roth | Matthias | DE | 2 Kyu | 1576 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2+(-2p) | 9+(-6p) | 8+(-6p) | 0- | 3 | +16 |
| |
| Promoting Riesbeck Sebastian to 6 Kyu |
| Promoting Kublanov Daniil to 7 Kyu |
| Promoting Messemer Emil to 11 Kyu |
| Promoting Enz Juno to 10 Kyu |
| Promoting Warnatz Lilith to 12 Kyu |
| Promoting Messemer Frida to 13 Kyu |
| Promoting Schwager Henri to 15 Kyu |
| Promoting Gao Dorothea to 15 Kyu |
| |