21° Campionato Italiano Shogi, Milano 2025-06-28 - 2025-06-29 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- |
| 1 | Chan | Chung Man | HK | 1 Dan | 1746 | 5+ | 7+ | 2+ | 3+ | 4+ | 3+ | 6 | +10 |
| 2 | Filighera | Luca | IT | 4 Kyu | 1408 | 8+ | 3+ | 1- | 6+ | 7+ | 5+ | 5 | +24 |
| 3 | Baggio | Giuseppe | IT | 3 Kyu | 1449 | 4+ | 2- | 7+ | 1- | 5+ | 1- | 3 | -10 |
| 4 | Fava | Lorenzo | IT | 9 Kyu | 931 | 3- | 5+ | 6- | 8+ | 1- | 7+ | 3 | +5 |
| 5 | Brunato | Andrea | IT | 16 Kyu | 512 | 1- | 4- | 8+ | 7+ | 3- | 2- | 2 | +70 |
| 6 | Tomberg | Marco | IT | 15 Kyu | 600 | 7- | 8+ | 4+ | 2- | 0= | 0= | 3 | +96 |
| 7 | Faraci | Marco | IT | | 590* | 6+ | 1- | 3- | 5- | 2- | 4- | 1 | |
| 8 | Ajolfi | Roberto | IT | | 1* | 2- | 6- | 5- | 4- | 0= | 0= | 1 | |
| |
| Promoting Filighera Luca to 3 Kyu |
| Promoting Brunato Andrea to 14 Kyu |
| Promoting Tomberg Marco to 13 Kyu |
| |