Shogibanizer 2026, Besançon 2026-02-07 - 2026-02-08 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | +/- |
| 1 | Pucher | Olivier | FR | 2 Dan | 1873 | 15+ | 9+ | 11+ | 10+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 7+ | 6+ | 8+ | 11 | +37 |
| 2 | Tonnelier | Gilles | FR | 2 Kyu | 1547 | 14+ | 18+ | 8- | 15+ | 1- | 7- | 16+ | 9+ | 5+ | 4+ | 3+ | 8 | +54 |
| 3 | Duffet | François | FR | 3 Kyu | 1472 | 18- | 14+ | 20+ | 5+ | 6+ | 1- | 8+ | 7+ | 4- | 11+ | 2- | 7 | +74 |
| 4 | Wiethölter | Frederik | FR | 1 Dan | 1706 | 16+ | 17+ | 10- | 7+ | 11+ | 8+ | 1- | 15+ | 3+ | 2- | 5- | 7 | -19 |
| 5 | Le Pelleter | Erwann | FR | 1 Dan | 1744 | 12+ | 8- | 17+ | 3- | 16+ | 10+ | 9+ | 1- | 2- | 15+ | 4+ | 7 | -25 |
| 6 | Party | Eliot | FR | 1 Kyu | 1700 | 17- | 16+ | 12+ | 13+ | 3- | 9- | 10+ | 8+ | 11+ | 1- | 15+ | 7 | -28 |
| 7 | Brujan | Mathieu | FR | 3 Kyu | 1434 | 20- | 22+ | 24+ | 4- | 17+ | 2+ | 13+ | 3- | 1- | 16+ | 10+ | 7 | +55 |
| 8 | Morisset | Robin | FR | 3 Kyu | 1423 | 23+ | 5+ | 2+ | 11- | 10+ | 4- | 3- | 6- | 15+ | 9+ | 1- | 6 | +87 |
| 9 | Charnay | Jérôme | FR | 3 Kyu | 1437 | 19+ | 1- | 18- | 14+ | 12+ | 6+ | 5- | 2- | 17+ | 8- | 20+ | 6 | +19 |
| 10 | Le Roux | Philippe | FR | 3 Kyu | 1510 | 21+ | 24+ | 4+ | 1- | 8- | 5- | 6- | 22+ | 19+ | 13+ | 7- | 6 | -2 |
| 11 | Pagès | Jérémy | FR | 1 Kyu | 1546 | 22+ | 20+ | 1- | 8+ | 4- | 13+ | 15- | 12+ | 6- | 3- | 0+ | 6 | -25 |
| 12 | Castel | Jonathan | FR | 5 Kyu | 1240 | 5- | 25+ | 6- | 20+ | 9- | 21+ | 19+ | 11- | 13- | 22+ | 16+ | 6 | +30 |
| 13 | Peschet | Boris | FR | 3 Kyu | 1410 | 24- | 21+ | 23+ | 6- | 19+ | 11- | 7- | 0+ | 12+ | 10- | 22+ | 6 | -34 |
| 14 | Fernand | Martin | FR | 7 Kyu | 1125 | 2- | 3- | 21+ | 9- | 20+ | 24+ | 18- | 19- | 0+ | 25+ | 17+ | 6 | +52 |
| 15 | Lecomte | Roméo | FR | 4 Kyu | 1375 | 1- | 19+ | 25+ | 2- | 18+ | 22+ | 11+ | 4- | 8- | 5- | 6- | 5 | +27 |
| 16 | Baron | Thomas | FR | 6 Kyu | 1227 | 4- | 6- | 22+ | 23+ | 5- | 18+ | 2- | 21+ | 20+ | 7- | 12- | 5 | +15 |
| 17 | Laloy | Emilien | FR | 6 Kyu | 1219 | 6+ | 4- | 5- | 25+ | 7- | 19- | 23+ | 18+ | 9- | 21+ | 14- | 5 | +73 |
| 18 | Lafay | Gareth | FR | 10 Kyu | 979 | 3+ | 2- | 9+ | 19- | 15- | 16- | 14+ | 17- | 21- | 0+ | 25+ | 5 | +173 |
| 19 | Carreau | Léa | FR | | 790 | 9- | 15- | 0+ | 18+ | 13- | 17+ | 12- | 14+ | 10- | 23- | 24+ | 5 | +241 |
| 20 | Chavet | Antoine | FR | | 1135* | 7+ | 11- | 3- | 12- | 14- | 0+ | 25+ | 23+ | 16- | 24+ | 9- | 5 | |
| 21 | Attary | Imane | FR | 9 Kyu | 1013 | 10- | 13- | 14- | 0+ | 25+ | 12- | 24+ | 16- | 18+ | 17- | 23+ | 5 | +57 |
| 22 | Carreau | Luc | FR | 7 Kyu | 1099 | 11- | 7- | 16- | 24+ | 23+ | 15- | 0+ | 10- | 25+ | 12- | 13- | 4 | +15 |
| 23 | Le Pelleter | Ronan | FR | | 940* | 8- | 0+ | 13- | 16- | 22- | 25+ | 17- | 20- | 24+ | 19+ | 21- | 4 | |
| 24 | Walmsley | Morgan | CA | | 914 | 13+ | 10- | 7- | 22- | 0+ | 14- | 21- | 25+ | 23- | 20- | 19- | 3 | +55 |
| 25 | Wiethölter | Joshua | FR | | 1* | 0+ | 12- | 15- | 17- | 21- | 23- | 20- | 24- | 22- | 14- | 18- | 1 | |
| |
| Promoting Duffet François to 2 Kyu |
| Promoting Le Roux Philippe to 2 Kyu |
| Promoting Fernand Martin to 6 Kyu |
| Promoting Baron Thomas to 5 Kyu |
| Promoting Laloy Emilien to 5 Kyu |
| Promoting Lafay Gareth to 7 Kyu |
| Promoting Carreau Léa to 10 Kyu |
| Promoting Chavet Antoine to 8 Kyu |
| Promoting Attary Imane to 8 Kyu |
| Promoting Le Pelleter Ronan to 11 Kyu |
| Promoting Walmsley Morgan to 10 Kyu |
| |