XVII. Hungarian Shogi Championship, Debrecen, Hungary 2026-06-13 - 2026-06-14 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | +/- |
| 1 | Puha | Péter | HU | 3 Kyu | 1468 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 5+ | 0- | 4+ | 2+ | 3 | +49 |
| 2 | Takács | Károly | HU | 2 Kyu | 1591 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 7+ | 0- | 3+ | 1- | 2 | +17 |
| 3 | Buglyó | Gergely | HU | 1 Dan | 1799 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 5+ | 2- | 4+ | 2 | -12 |
| 4 | Czina | Péter | HU | 7 Kyu | 1274 | 12+ | 0- | 0- | 10+ | 7+ | 6+ | 0- | 7+ | 1- | 3- | 5 | +18 |
| 5 | Bak | Roland | HU | 2 Kyu | 1581 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1- | 3- | 0- | 0- | 0 | -17 |
| 6 | Buglyóné Tóth | Éva | HU | 9 Kyu | 923 | 16+ | 10+ | 0- | 12+ | 8+ | 4- | 0- | 0- | 0- | 0- | 4 | +40 |
| 7 | Csanádi | Bertold Balambér | HU | | 665* | 14+ | 9- | 14+ | 11+ | 4- | 8+ | 2- | 4- | 0- | 0- | 4 | |
| 8 | Sánta | László | HU | | 621* | 0- | 18+ | 0- | 9+ | 6- | 7- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | |
| 9 | Buglyó | Bálint | HU | 17 Kyu | 427 | 17+ | 7+ | 0- | 8- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | +78 |
| 10 | Szabó | Jonatán | HU | | 758 | 13+ | 6- | 13+ | 4- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | +24 |
| 11 | Buglyó | Benedek | HU | 16 Kyu | 490 | 18+ | 0- | 0- | 7- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | +16 |
| 12 | Keresztúri | Dániel | HU | | 665* | 4- | 15+ | 0- | 6- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 13 | Kovács | Levente | HU | | 520* | 10- | 16+ | 10- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 14 | Rácz | Illés | HU | | 444* | 7- | 17+ | 7- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 15 | Bubonyicz | Petra | HU | | 1* | 0- | 12- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| 16 | Érsek | Efraim | HU | | 423* | 6- | 13- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| 17 | Leitner | Gréta | HU | | 1* | 9- | 14- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| 18 | Fodor | Lilien | HU | | 1* | 11- | 8- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| |
| Promoting Puha Péter to 2 Kyu |
| Promoting Czina Péter to 6 Kyu |
| Promoting Csanádi Bertold Balambér to 14 Kyu |
| Promoting Buglyó Bálint to 16 Kyu |
| Promoting Szabó Jonatán to 13 Kyu |
| |