5. Shogi Handicapturnier Graz 2002-11-24 | 
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | +/- | 
| 1 | Dietmayer | Marco | AT | 1 Kyu | 1701   | 7+(-6p) | 6+(-6p) | 3+(-6p) | 5+(-6p) | 2+(-B) | 5 | +26 | 
| 2 | Staberhofer | Rainer | AT | 4 Kyu | 1488 | 5+(-6p) | 3-(-6p) | 4+(+4p) | 6+(-6p) | 1-(+B) | 3 | +3 | 
| 3 | Gomilschak | Martin | AT | 13 Kyu | 737 | 9+(+6p) | 2+(+6p) | 1-(+6p) | 4-(+6p) | 10+(+6p) | 3 | +119 | 
| 4 | Schnider | Gert | AT | 3 Dan | 2131 | 8-(-5p) | 7+(-6p) | 2-(-4p) | 3+(-6p) | 9+(-B) | 3 | -17 | 
| 5 | Schmied | Horst | AT | 15 Kyu | 635 | 2-(+6p) | 10+(+6p) | 9+(+6p) | 1-(+6p) | 8+(+5p) | 3 | +135 | 
| 6 | Wetzl | Roland | AT | 13 Kyu | 673 | 10+(+6p) | 1-(+6p) | 8+(+4p) | 2-(+6p) | 7- | 2 | +37 | 
| 7 | Pirker | Georg | AT |   | 836* | 1-(+6p) | 4-(+6p) | 10+(+6p) | 8-(+4p) | 6+ | 2 |   | 
| 8 | Lukas | Wolfgang | AT | 8 Kyu | 1126 | 4+(+5p) | 9-(+5p) | 6-(-4p) | 7+(-4p) | 5-(-5p) | 2 | -3 | 
| 9 | Pfaffel | Thomas | AT | 2 Dan | 1860 | 3-(-6p) | 8+(-5p) | 5-(-6p) | 10+(-RL) | 4-(+B) | 2 | -34 | 
| 10 | Neumaier | Andreas | AT | 2 Kyu | 1551 | 6-(-6p) | 5-(-6p) | 7-(-6p) | 9-(+RL) | 3-(-6p) | 0 | -87 | 
|   | 
| Promoting Gomilschak Martin to 11 Kyu | 
| Promoting Schmied Horst to 13 Kyu | 
| Promoting Wetzl Roland to 12 Kyu | 
| Promoting Lukas Wolfgang to 7 Kyu | 
|   |