12th Hungarian Championship, Debrecen 2021-07-10 - 2021-07-11 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | +/- |
| 1 | Abuczki | László | HU | 2 Dan | 1930 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 8+ | 2+ | 0- | 3+ | 2+ | 4 | +17 |
| 2 | Buglyó | Gergely | HU | 1 Dan | 1798 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 6+ | 1- | 6+ | 4+ | 1- | 3 | -4 |
| 3 | Kashu | Riku | JP | 2 Kyu | 1737 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 5+ | 4- | 5+ | 1- | 4+ | 3 | -9 |
| 4 | Nagy | Tivadar | HU | 9 Kyu | 1042 | 11+ | 0- | 0- | 9- | 0- | 0- | 7+ | 3+ | 0- | 2- | 3- | 3 | +205 |
| 5 | Miszkó | Alexander | HU | 3 Kyu | 1623 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3- | 7+ | 3- | 0- | 0- | 1 | -9 |
| 6 | Varga | Krisztián | HU | 2 Kyu | 1544 | 9+ | 0- | 0- | 11+ | 8+ | 9+ | 2- | 8+ | 2- | 0- | 0- | 5 | +6 |
| 7 | Puha | Péter | HU | 4 Kyu | 1424 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 4- | 5- | 0- | 0- | 0- | 0 | -23 |
| 8 | Szabó | Timóteus | HU | | 1121* | 18+ | 10- | 14+ | 12+ | 6- | 10+ | 1- | 6- | 0- | 0- | 0- | 4 | |
| 9 | Bernáczki | Zoltán | HU | 10 Kyu | 963 | 6- | 15+ | 0- | 4+ | 10+ | 6- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3 | +115 |
| 10 | Nemes | Bence | HU | | 1085 | 14+ | 8+ | 0- | 13+ | 9- | 8- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3 | +6 |
| 11 | Buglyóné Tóth | Éva | HU | 11 Kyu | 885 | 4- | 16+ | 0- | 6- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | +21 |
| 12 | Szabó | Jonatán | HU | | 836* | 13+ | 0- | 0- | 8- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 13 | Buglyó | Bálint | HU | | 550* | 12- | 17+ | 0- | 10- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 14 | Kucsma | Luca | HU | | 684* | 10- | 18+ | 8- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | |
| 15 | Zarnescu | Krisztián | HU | 9 Kyu | 1082 | 0- | 9- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | -13 |
| 16 | Farkas | Mirjam | HU | 12 Kyu | 778 | 0- | 11- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | -7 |
| 17 | Kucsma | Levente | HU | 13 Kyu | 760 | 0- | 13- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | -23 |
| 18 | Buglyó | Benedek | HU | | 1* | 8- | 14- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
| |
| Promoting Nagy Tivadar to 6 Kyu |
| Promoting Miszkó Alexander to 2 Kyu |
| Promoting Bernáczki Zoltán to 8 Kyu |
| Promoting Nemes Bence to 9 Kyu |
| Promoting Buglyóné Tóth Éva to 10 Kyu |
| Promoting Kucsma Levente to 12 Kyu |
| |