Tournament results for Spring 2006
| 19th Nijmegen Shogi Tournament | |||||||||||||
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litjens | Mathijs | NL | 3 Dan | 1792 | 2+ | 4+ | 3+ | 5- | 7+ | 6- | 4 | +3 | 
| 2 | Drechsler | Jochen | DE | 2 Dan | 1809 | 1- | 7+ | 4+ | 3- | 8+ | 5+ | 4 | -3 | 
| 3 | van Oosten | Arend | NL | 4 Dan | 1985 | 8+ | 5+ | 1- | 2+ | 6- | 7+ | 4 | -26 | 
| 4 | Boekschoten | Michiel | NL | 3 Dan | 1751 | 7+ | 1- | 2- | 6+ | 5+ | 8+ | 4 | -3 | 
| 5 | Pinto | Jean-François | FR | 3 Kyu | 1493 | 6+ | 3- | 8+ | 1+ | 4- | 2- | 3 | +51 | 
| 6 | Roquas | Frans | NL | 2 Dan | 1637 | 5- | 8- | 7+ | 4- | 3+ | 1+ | 3 | -4 | 
| 7 | Kau | Tom | NL | 3 Kyu | 1097 | 4- | 2- | 6- | 8+ | 1- | 3- | 1 | +22 | 
| 8 | Haaksma | Henk | NL | 1 Kyu | 1375 | 3- | 6+ | 5- | 7- | 2- | 4- | 1 | -14 | 
| Promoting Pinto Jean-François to 2 Kyu | |||||||||||||

