Tour Est Colmar 2013-04-07 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | +/- |
| 1 | Osmont | Fabien | FR | 5 Kyu | 1333 | 9+ | 6+ | 11+ | 17+ | 2+ | 5 | +44 |
| 2 | Le Morvan | Éric | FR | 5 Kyu | 1274 | 10+ | 7+ | 17- | 8+ | 1- | 3 | +0 |
| 3 | Jardin | Yohann | FR | | 1075 | 11- | 12+ | 8- | 14+ | 7+ | 3 | -16 |
| 4 | Gilson | Adrien | FR | 9 Kyu | 999 | 13+ | 17- | 7+ | 9+ | 0- | 3 | +38 |
| 5 | Deletré | Matthieu | FR | 11 Kyu | 937 | 14+ | 11- | 9- | 12+ | 0- | 2 | -17 |
| 6 | Jecko | Frédéric | FR | 9 Kyu | 967 | 15+ | 1- | 16+ | 11+ | 0- | 3 | +27 |
| 7 | Briquet | Anne | FR | 10 Kyu | 920 | 16+ | 2- | 4- | 15+ | 3- | 2 | -2 |
| 8 | Chappard | Alain | FR | | 772 | 17- | 13+ | 3+ | 2- | 0- | 2 | +86 |
| 9 | Foerster | Robert | FR | 11 Kyu | 811 | 1- | 15+ | 5+ | 4- | 0- | 2 | +36 |
| 10 | Ghamizi | Salah | FR | | 736 | 2- | 14+ | 12- | 16- | 0- | 1 | -24 |
| 11 | Frey | Vincent | FR | 12 Kyu | 701 | 3+ | 5+ | 1- | 6- | 0- | 2 | +126 |
| 12 | Dubs | Geoffroy | FR | 13 Kyu | 654 | 0+ | 3- | 10+ | 5- | 0- | 2 | +28 |
| 13 | Osmont | Olwen | FR | 13 Kyu | 605 | 4- | 8- | 14- | 0+ | 0- | 1 | -16 |
| 14 | Moebs | Elise | FR | | 552* | 5- | 10- | 13+ | 3- | 0- | 1 | |
| 15 | Arroyo | Marie | FR | 16 Kyu | 433 | 6- | 9- | 0+ | 7- | 0- | 1 | +13 |
| 16 | Petitpain | Hervé | FR | 19 Kyu | 289 | 7- | 0+ | 6- | 10+ | 0- | 2 | +123 |
| 17 | Duhal | Thierry | FR | | 1385* | 8+ | 4+ | 2+ | 1- | 0- | 3 | |
| |
| Promoting Osmont Fabien to 4 Kyu |
| Promoting Jardin Yohann to 9 Kyu |
| Promoting Gilson Adrien to 8 Kyu |
| Promoting Briquet Anne to 9 Kyu |
| Promoting Chappard Alain to 12 Kyu |
| Promoting Ghamizi Salah to 14 Kyu |
| Promoting Frey Vincent to 11 Kyu |
| Promoting Dubs Geoffroy to 12 Kyu |
| Promoting Arroyo Marie to 15 Kyu |
| Promoting Petitpain Hervé to 16 Kyu |
| |