Drugi Krok w Shogi, Krakow 2015-02-07 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | +/- |
| 1 | Stanaszek | Mariusz | PL | 2 Kyu | 1549 | 0+ | 4+(-B) | 5+ | 2+ | 7+(-2p) | 5 | +18 |
| 2 | Piskorz | Henryk | PL | 2 Kyu | 1518 | 9+(-B) | 8+(-B) | 6+(-2p) | 1- | 0+ | 4 | -1 |
| 3 | Nieuwazny | Adam | PL | | 807 | 6-(-L) | 10+ | 7+ | 5+ | 4+ | 4 | +130 |
| 4 | Dymek | Andrzej | PL | | 971 | 7+ | 1-(+B) | 8+ | 6+ | 3- | 3 | +19 |
| 5 | Ciombor | Robert | PL | 6 Kyu | 1218 | 10+(-B) | 0+ | 1- | 3- | 9+(-L) | 3 | -17 |
| 6 | Mordarski | Michal | PL | | 948* | 3+(+L) | 11+ | 2-(+2p) | 4- | 8+ | 3 | |
| 7 | Blacha | Pawel | PL | | 328 | 4- | 9+ | 3- | 10+ | 1-(+2p) | 2 | +118 |
| 8 | Wylupek | Tomasz | PL | | 662 | 11+ | 2-(+B) | 4- | 0+ | 6- | 2 | +16 |
| 9 | Proniewski | Kacper | PL | | 576 | 2-(+B) | 7- | 10+ | 11+ | 5-(+L) | 2 | +23 |
| 10 | Proniewski | Kajetan | PL | | 371 | 5-(+B) | 3- | 9- | 7- | 11+ | 1 | +30 |
| 11 | Prochal | Jacek | PL | | 1* | 8- | 6- | 0+ | 9- | 10- | 1 | |
| |
| Promoting Nieuwazny Adam to 11 Kyu |
| Promoting Dymek Andrzej to 10 Kyu |
| Promoting Blacha Pawel to 17 Kyu |
| Promoting Wylupek Tomasz to 14 Kyu |
| Promoting Proniewski Kacper to 15 Kyu |
| Promoting Proniewski Kajetan to 17 Kyu |
| |