4th Angers Tournement 2017-06-03 - 2017-06-04 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | +/- |
| 1 | Pagès | Jérémy | FR | 2 Kyu | 1510 | 5- | 3+ | 0+ | 2- | 4+ | 6+ | 7+ | 5 | -41 |
| 2 | Briffaud | Annaëlle | FR | 7 Kyu | 1191 | 0+ | 6+ | 4+ | 1+ | 7+ | 5+ | 3- | 6 | +55 |
| 3 | Duffet | François | FR | 8 Kyu | 1085 | 4- | 1- | 7+ | 5- | 6+ | 0+ | 2+ | 4 | +28 |
| 4 | Bruneau | Pierric | FR | 7 Kyu | 1064 | 3+ | 0+ | 2- | 6+ | 1- | 7+ | 5- | 4 | -2 |
| 5 | Mocquard | Yves | FR | 9 Kyu | 1062 | 1+ | 7+ | 6+ | 3+ | 0+ | 2- | 4+ | 6 | +116 |
| 6 | Plisson | Thomas | FR | | 639 | 7+ | 2- | 5- | 4- | 3- | 1- | 0+ | 2 | +32 |
| 7 | Labbé | Maxime | FR | | 1* | 6- | 5- | 3- | 0+ | 2- | 4- | 1- | 1 | |
| |
| Promoting Briffaud Annaëlle to 6 Kyu |
| Promoting Duffet François to 7 Kyu |
| Promoting Mocquard Yves to 7 Kyu |
| Promoting Plisson Thomas to 14 Kyu |
| |