Shinnenkai janvier 2019 2019-01-05 - 2019-01-06 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | +/- |
| 1 | Nguyen | Anh Tuan | FR | 2 Dan | 1850 | 4-(-L) | 4+(-L) | 0- | 4+(-L) | 4+(-L) | 0- | 3+(-s) | 0- | 0- | 4+(-L) | 12+ | 0- | 0- | 6 | -5 |
| 2 | Marks | Andy | FR | 1 Dan | 1743 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 12+ | 0- | 0- | 0- | 1 | +0 |
| 3 | Roeloffzen | Erik | FR | 2 Kyu | 1557 | 5+ | 0- | 0- | 0- | 10+ | 4+ | 1-(+s) | 0- | 5+ | 0- | 0- | 0- | 11+ | 5 | +13 |
| 4 | Hebert | Pascal | FR | 3 Kyu | 1357 | 1+(+L) | 1-(+L) | 5- | 1-(+L) | 1-(+L) | 3- | 0- | 0- | 11+ | 1-(+L) | 0- | 10+ | 6+ | 4 | +58 |
| 5 | Quimbert | Mikael | FR | 5 Kyu | 1271 | 3- | 0- | 4+ | 9- | 8+ | 10+ | 0- | 11+ | 3- | 6+ | 0- | 12+ | 0- | 6 | +43 |
| 6 | Rautureau | Flavian | FR | 7 Kyu | 1135 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 5- | 0- | 11+ | 4- | 1 | -3 |
| 7 | Bourogaa | Younes | FR | 13 Kyu | 788 | 0- | 0- | 9- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | +4 |
| 8 | Long de Lugo | Clyde | FR | 12 Kyu | 737 | 0- | 0- | 0- | 10+ | 5- | 12+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | +27 |
| 9 | Huwart | Guillaume | FR | | 1433 | 0- | 0- | 7+ | 5+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | +14 |
| 10 | Gonzalez | Estebane | FR | | 524* | 0- | 0- | 0- | 8- | 3- | 5- | 11+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 4- | 12+ | 2 | |
| 11 | Hacquard | Antoine | FR | | 451* | 0- | 0- | 0- | 0- | 12+ | 0- | 10- | 5- | 4- | 0- | 0- | 6- | 3- | 1 | |
| 12 | Bernard | Kenji | FR | | 1* | 0- | 0- | 0- | 0- | 11- | 8- | 0- | 0- | 0- | 2- | 1- | 5- | 10- | 0 | |
| |
| Promoting Huwart Guillaume to 5 Kyu |
| Promoting Gonzalez Estebane to 16 Kyu |
| |