Vesenniy Samuray, Moscow 2019-04-06 - 2019-04-10 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | +/- |
| 1 | Dobrolyubov | Mikhail | RU | 9 Kyu | 1010 | 25+ | 10- | 2+ | 8- | 20+ | 7+ | 24+ | 5 | +17 |
| 2 | Belen'kiy | Mikhail | RU | | 999 | 14+ | 6- | 1- | 9+ | 5+ | 10+ | 4+ | 5 | +45 |
| 3 | Kolabin | Nikita | RU | | 1287* | 15+ | 4+ | 13+ | 0- | 0- | 6+ | 8+ | 5 | |
| 4 | Skorospelov | Egor | RU | | 556 | 27+ | 3- | 26+ | 21+ | 7+ | 8+ | 2- | 5 | +185 |
| 5 | Shmakov | Ilya | RU | | 1092* | 9+ | 20+ | 0- | 11+ | 2- | 17+ | 10+ | 5 | |
| 6 | Krzhevitskiy | Grigoriy | RU | 12 Kyu | 744 | 30+ | 2+ | 11+ | 10+ | 8- | 3- | 15+ | 5 | +129 |
| 7 | Donskoy | Dmitriy | RU | | 722 | 18+ | 26+ | 8+ | 13+ | 4- | 1- | 11+ | 5 | +94 |
| 8 | Kiselev | Yakov | RU | | 898* | 23+ | 21+ | 7- | 1+ | 6+ | 4- | 3- | 4 | |
| 9 | Chayka | Ilya | RU | 13 Kyu | 657 | 5- | 15- | 20+ | 2- | 30+ | 13+ | 14+ | 4 | +124 |
| 10 | Valkina | Anna | RU | | 910* | 16+ | 1+ | 24+ | 6- | 14+ | 2- | 5- | 4 | |
| 11 | Kulov | Vladimir | RU | 15 Kyu | 475 | 29+ | 24+ | 6- | 5- | 27+ | 25+ | 7- | 4 | +93 |
| 12 | Zakharova | Maria | RU | | 804 | 28+ | 13- | 22+ | 14- | 0- | 20+ | 19+ | 4 | +27 |
| 13 | Shlaev | Alexander | RU | | 922 | 22+ | 12+ | 3- | 7- | 24+ | 9- | 18+ | 4 | +2 |
| 14 | Averin | Fedor | RU | 13 Kyu | 723 | 2- | 28+ | 30+ | 12+ | 10- | 15+ | 9- | 4 | +54 |
| 15 | Vashchilin | Yaroslav | RU | 12 Kyu | 764 | 3- | 9+ | 23+ | 26+ | 18+ | 14- | 6- | 4 | +34 |
| 16 | Baranchikov | Savva | RU | | 195 | 10- | 17+ | 29- | 25+ | 22- | 30+ | 32+ | 4 | +194 |
| 17 | Antonov | Alexey | RU | | 482 | 24- | 16- | 18+ | 28+ | 21- | 5- | 22+ | 3 | +65 |
| 18 | Meretskov | Nikolay | RU | | 499 | 7- | 29+ | 17- | 33+ | 15- | 27+ | 13- | 3 | +52 |
| 19 | Gudilin | Evgeniy | RU | | 536* | 0+ | 0- | 0- | 23+ | 26- | 29+ | 12- | 3 | |
| 20 | Adam | Tikhon | RU | | 627 | 31+ | 5- | 9- | 24+ | 1- | 12- | 29+ | 3 | +40 |
| 21 | Bol'shakov | Denis | RU | 15 Kyu | 609 | 32+ | 8- | 25+ | 4- | 17+ | 0- | 0- | 3 | +42 |
| 22 | Shlaev | Viktor Vasiliy | RU | 13 Kyu | 651 | 13- | 33+ | 12- | 27+ | 16+ | 24- | 17- | 3 | -11 |
| 23 | Ismanov | Daniel | RU | 17 Kyu | 445 | 8- | 31+ | 15- | 19- | 32+ | 28+ | 27- | 3 | +45 |
| 24 | Fotchenkov | Vyacheslav | RU | 17 Kyu | 434 | 17+ | 11- | 10- | 20- | 13- | 22+ | 1- | 2 | +87 |
| 25 | Abramov | Fedor | RU | | 213 | 1- | 27+ | 21- | 16- | 29- | 11- | 30+ | 2 | +102 |
| 26 | Zelenokhat | Nikita | RU | | 406 | 33+ | 7- | 4- | 15- | 19+ | 0- | 0- | 2 | +65 |
| 27 | Kol'tsov | Alexander | RU | 18 Kyu | 371 | 4- | 25- | 31+ | 22- | 11- | 18- | 23+ | 2 | +46 |
| 28 | Krut'ko | Pavel | RU | | 293 | 12- | 14- | 32+ | 17- | 0- | 23- | 33+ | 2 | +69 |
| 29 | Smirnov | Konstantin | RU | | 277* | 11- | 18- | 16+ | 30- | 25+ | 19- | 20- | 2 | |
| 30 | Vinokur | Yaromir | RU | 18 Kyu | 383 | 6- | 32+ | 14- | 29+ | 9- | 16- | 25- | 2 | +32 |
| 31 | Il'ina | Kseniya | RU | | 396* | 20- | 23- | 27- | 32+ | 33+ | 0- | 0- | 2 | |
| 32 | Ershov | Fedor | RU | | 126* | 21- | 30- | 28- | 31- | 23- | 33+ | 16- | 1 | |
| 33 | Abramov | Ivan | RU | | 1* | 26- | 22- | 0+ | 18- | 31- | 32- | 28- | 1 | |
| |
| Promoting Dobrolyubov Mikhail to 8 Kyu |
| Promoting Belen'kiy Mikhail to 9 Kyu |
| Promoting Skorospelov Egor to 13 Kyu |
| Promoting Krzhevitskiy Grigoriy to 11 Kyu |
| Promoting Donskoy Dmitriy to 12 Kyu |
| Promoting Chayka Ilya to 12 Kyu |
| Promoting Kulov Vladimir to 14 Kyu |
| Promoting Zakharova Maria to 12 Kyu |
| Promoting Shlaev Alexander to 11 Kyu |
| Promoting Averin Fedor to 12 Kyu |
| Promoting Vashchilin Yaroslav to 11 Kyu |
| Promoting Baranchikov Savva to 18 Kyu |
| Promoting Antonov Alexey to 16 Kyu |
| Promoting Meretskov Nikolay to 16 Kyu |
| Promoting Adam Tikhon to 14 Kyu |
| Promoting Bol'shakov Denis to 14 Kyu |
| Promoting Ismanov Daniel to 15 Kyu |
| Promoting Fotchenkov Vyacheslav to 15 Kyu |
| Promoting Abramov Fedor to 19 Kyu |
| Promoting Zelenokhat Nikita to 17 Kyu |
| Promoting Kol'tsov Alexander to 16 Kyu |
| Promoting Krut'ko Pavel to 18 Kyu |
| Promoting Smirnov Konstantin to 19 Kyu |
| Promoting Vinokur Yaromir to 17 Kyu |
| |