Tournoi d'hiver 2024, Paris 2024-12-14 - 2024-12-15 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | +/- |
| 1 | Goix | Théo | FR | | 1231 | 11+ | 7- | 10+ | 4+ | 0- | 2+ | 0- | 3+ | 0- | 0- | 5+ | 6 | +177 |
| 2 | Marks | Andy | FR | 1 Dan | 1759 | 0- | 10+ | 4+ | 3+ | 0- | 1- | 0- | 9+ | 0- | 0- | 0- | 4 | -7 |
| 3 | Romas | Lionia | FR | 3 Kyu | 1420 | 5+ | 8- | 6+ | 2- | 0- | 7+ | 13+(-2p) | 1- | 0- | 0- | 9+ | 5 | +31 |
| 4 | Morisset | Robin | FR | 5 Kyu | 1255 | 7+ | 6+ | 2- | 1- | 0- | 5- | 0- | 7+ | 0- | 0- | 6+ | 4 | +110 |
| 5 | Nicolas | Quentin | FR | 3 Kyu | 1362 | 3- | 11+ | 8- | 11+ | 0- | 4+ | 0- | 6+ | 0- | 0- | 1- | 4 | +12 |
| 6 | Roeloffzen | Erik | FR | 1 Kyu | 1582 | 0+ | 4- | 3- | 12+ | 0- | 9+ | 0- | 5- | 0- | 0- | 4- | 3 | -58 |
| 7 | Saarlainen | Lei | FR | 2 Kyu | 1364 | 4- | 1+ | 11+ | 9- | 0- | 3- | 0- | 4- | 0- | 0- | 0- | 2 | -26 |
| 8 | Le Morvan | Éric | FR | 3 Kyu | 1328 | 10- | 3+ | 5+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | +28 |
| 9 | Tertre | Manuel | FR | 1 Kyu | 1596 | 0- | 0- | 0- | 7+ | 0- | 6- | 0- | 2- | 0- | 0- | 3- | 1 | -33 |
| 10 | Hebert | Pascal | FR | 3 Kyu | 1402 | 8+ | 2- | 1- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | -5 |
| 11 | Jeouit | Nourelhouda | FR | 7 Kyu | 979 | 1- | 5- | 7- | 5- | 14+(-l) | 12- | 0- | 0- | 13+ | 13+ | 12+ | 4 | -15 |
| 12 | Raynal | Baptiste | FR | 15 Kyu | 571 | 0- | 0- | 0- | 6- | 0- | 11+ | 0- | 13+ | 0- | 0- | 11- | 2 | +129 |
| 13 | El Shahawy | Ayat Allah | FR | 13 Kyu | 623 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3-(+2p) | 12- | 11- | 11- | 0- | 0 | -4 |
| 14 | Ben Omrane | Arwa | FR | 11 Kyu | 807 | 0- | 0- | 0- | 0- | 11-(+l) | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | -8 |
| |
| Promoting Goix Théo to 5 Kyu |
| Promoting Morisset Robin to 4 Kyu |
| Promoting Raynal Baptiste to 14 Kyu |
| |