XX Russian Open Championship, Youth Tournament, Vladivostok 2026-07-27 - 2026-07-29 |
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | +/- |
| 1 | Syzrantsev | Egor | RU | 12 Kyu | 819 | 18+ | 7+ | 9+ | 4+ | 2- | 8+ | 6+ | 5+ | 3- | 7 | +365 |
| 2 | Yarilovets | Artyom | RU | 3 Kyu | 1429 | 40+ | 17+ | 12+ | 6+ | 1+ | 5+ | 3+ | 7- | 4- | 7 | -2 |
| 3 | Korochin | Dmitrij | RU | 6 Kyu | 1232 | 16+ | 0- | 23+ | 13+ | 11+ | 12+ | 2- | 8+ | 1+ | 7 | +60 |
| 4 | Pelipenko | Egor | RU | 3 Kyu | 1509 | 26+ | 11- | 24+ | 1- | 13+ | 21+ | 5+ | 12+ | 2+ | 7 | -23 |
| 5 | Pastushenko | Aleksandr | RU | 5 Kyu | 1316 | 24+ | 15+ | 11+ | 8+ | 9+ | 2- | 4- | 1- | 7+ | 6 | +16 |
| 6 | Gusak | Margarita | RU | 7 Kyu | 1133 | 13+ | 21+ | 14+ | 2- | 12- | 25+ | 1- | 19+ | 15+ | 6 | +1 |
| 7 | Pchelintseva | Elizaveta | RU | 6 Kyu | 1222 | 31+ | 1- | 26+ | 21- | 16+ | 14+ | 11+ | 2+ | 5- | 6 | +38 |
| 8 | Samolevich | Miroslav | RU | 8 Kyu | 1073 | 36+ | 25+ | 22+ | 5- | 21+ | 1- | 15+ | 3- | 14+ | 6 | +50 |
| 9 | Kucheriavyi | Evgeniy | RU | 7 Kyu | 1176 | 23+ | 33+ | 1- | 15+ | 5- | 31+ | 12- | 26+ | 20+ | 6 | +9 |
| 10 | Sidorenkov | Vladislav | RU | 8 Kyu | 1044 | 19+ | 14- | 31+ | 16- | 25- | 24+ | 13+ | 22+ | 12+ | 6 | +23 |
| 11 | Chesnokova | Anna | RU | 10 Kyu | 870 | 27+ | 4+ | 5- | 22+ | 3- | 16+ | 7- | 14- | 25+ | 5 | +174 |
| 12 | Delekh | Andrej | RU | 8 Kyu | 1025 | 38+ | 39+ | 2- | 25+ | 6+ | 3- | 9+ | 4- | 10- | 5 | +55 |
| 13 | Surkov | Miron | RU | 14 Kyu | 594 | 6- | 18+ | 17+ | 3- | 4- | 32+ | 10- | 33+ | 28+ | 5 | +231 |
| 14 | Makarova | Emiliya | RU | | 1068* | 32+ | 10+ | 6- | 17- | 20+ | 7- | 23+ | 11+ | 8- | 5 | |
| 15 | Chesnokov | Vladimir | RU | 11 Kyu | 829 | 34+ | 5- | 19+ | 9- | 27+ | 22+ | 8- | 18+ | 6- | 5 | +87 |
| 16 | Ivanova | Darina | RU | 12 Kyu | 784 | 3- | 29+ | 32+ | 10+ | 7- | 11- | 17+ | 20- | 21+ | 5 | +137 |
| 17 | Mashkina | Polina | RU | 10 Kyu | 843 | 30+ | 2- | 13- | 14+ | 19+ | 18- | 16- | 31+ | 22+ | 5 | +54 |
| 18 | Syzrantsev | Dmitriy | RU | | 902* | 1- | 13- | 38+ | 24+ | 23+ | 17+ | 20- | 15- | 26+ | 5 | |
| 19 | Kirillova | Eva | RU | 17 Kyu | 466 | 10- | 20+ | 15- | 32+ | 17- | 33+ | 21+ | 6- | 23+ | 5 | +333 |
| 20 | Agarcev | Roman | RU | 9 Kyu | 981 | 22- | 19- | 27+ | 34+ | 14- | 35+ | 18+ | 16+ | 9- | 5 | +10 |
| 21 | Khaikin | Aleksey | RU | 10 Kyu | 889 | 29+ | 6- | 39+ | 7+ | 8- | 4- | 19- | 27+ | 16- | 4 | +65 |
| 22 | Flusov | Artur | RU | | 895* | 20+ | 28+ | 8- | 11- | 26+ | 15- | 31+ | 10- | 17- | 4 | |
| 23 | Kryuchkov | Aleksandr | RU | 11 Kyu | 838 | 9- | 34+ | 3- | 29+ | 18- | 28+ | 14- | 32+ | 19- | 4 | +38 |
| 24 | Slyshkin | Stepan | RU | 14 Kyu | 654 | 5- | 30+ | 4- | 18- | 29+ | 10- | 39+ | 28- | 31+ | 4 | +91 |
| 25 | Voroshilova | Aleksandra | RU | | 396 | 28+ | 8- | 33+ | 12- | 10+ | 6- | 26- | 38+ | 11- | 4 | +331 |
| 26 | Kim | Aleksandr | RU | 12 Kyu | 697 | 4- | 38+ | 7- | 35+ | 22- | 39+ | 25+ | 9- | 18- | 4 | +62 |
| 27 | Isaev | Artyom | RU | | 353 | 11- | 40+ | 20- | 33+ | 15- | 30- | 29+ | 21- | 32+ | 4 | +281 |
| 28 | Selezneva | Elizaveta | RU | 10 Kyu | 889 | 25- | 22- | 30+ | 31- | 36+ | 23- | 34+ | 24+ | 13- | 4 | -27 |
| 29 | Flusova | Margarita | RU | | 660* | 21- | 16- | 0+ | 23- | 24- | 40+ | 27- | 34+ | 33+ | 4 | |
| 30 | Isaeva | Eva | RU | | 629* | 17- | 24- | 28- | 0+ | 32- | 27+ | 33- | 35+ | 40+ | 4 | |
| 31 | Vasin | Matvey | RU | 12 Kyu | 772 | 7- | 35+ | 10- | 28+ | 39+ | 9- | 22- | 17- | 24- | 3 | +16 |
| 32 | Shatalova | Veronika | RU | 10 Kyu | 881 | 14- | 36+ | 16- | 19- | 30+ | 13- | 35+ | 23- | 27- | 3 | -54 |
| 33 | Pechenkina | Sofia | RU | | 824 | 35+ | 9- | 25- | 27- | 34+ | 19- | 30+ | 13- | 29- | 3 | -46 |
| 34 | Savostikova | Angelina | RU | | 554 | 15- | 23- | 40+ | 20- | 33- | 36+ | 28- | 29- | 41+ | 3 | +57 |
| 35 | Syzrantsev | Andrey | RU | | 505* | 33- | 31- | 36+ | 26- | 38+ | 20- | 32- | 30- | 0+ | 3 | |
| 36 | Savchenko | Aleksey | RU | 14 Kyu | 541 | 8- | 32- | 35- | 38+ | 28- | 34- | 37- | 0+ | 39+ | 3 | +26 |
| 37 | Khviyuzov | Kirill | RU | 7 Kyu | 1135 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 36+ | 39+ | 38+ | 3 | +12 |
| 38 | Lopatin | Egor | RU | 17 Kyu | 430 | 12- | 26- | 18- | 36- | 35- | 0+ | 40+ | 25- | 37- | 2 | +46 |
| 39 | Chumak | Aleksey | RU | | 412* | 0+ | 12- | 21- | 40+ | 31- | 26- | 24- | 37- | 36- | 2 | |
| 40 | Kerasilov | Yaromir | RU | 14 Kyu | 655 | 2- | 27- | 34- | 39- | 0+ | 29- | 38- | 41+ | 30- | 2 | -78 |
| 41 | Syzrantseva | Taisiya | RU | | 1* | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 40- | 34- | 0 | |
| |
| Promoting Syzrantsev Egor to 7 Kyu |
| Promoting Korochin Dmitrij to 5 Kyu |
| Promoting Pastushenko Aleksandr to 4 Kyu |
| Promoting Pchelintseva Elizaveta to 5 Kyu |
| Promoting Samolevich Miroslav to 7 Kyu |
| Promoting Kucheriavyi Evgeniy to 6 Kyu |
| Promoting Chesnokova Anna to 8 Kyu |
| Promoting Surkov Miron to 11 Kyu |
| Promoting Makarova Emiliya to 9 Kyu |
| Promoting Chesnokov Vladimir to 10 Kyu |
| Promoting Ivanova Darina to 10 Kyu |
| Promoting Syzrantsev Dmitriy to 11 Kyu |
| Promoting Kirillova Eva to 12 Kyu |
| Promoting Khaikin Aleksey to 9 Kyu |
| Promoting Flusov Artur to 11 Kyu |
| Promoting Kryuchkov Aleksandr to 10 Kyu |
| Promoting Slyshkin Stepan to 12 Kyu |
| Promoting Voroshilova Aleksandra to 13 Kyu |
| Promoting Isaev Artyom to 15 Kyu |
| Promoting Vasin Matvey to 11 Kyu |
| Promoting Pechenkina Sofia to 12 Kyu |
| Promoting Savostikova Angelina to 15 Kyu |
| Promoting Lopatin Egor to 15 Kyu |
| Promoting Kerasilov Yaromir to 13 Kyu |
| |