Tournament results for Fall 2002
| WOSC 2002, Brussels, Belgium | ||||||||||||||||
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirnik | Boris | DE | 3 Dan | 2062 | 20+ | 23+ | 8+ | 4+ | 5+ | 2- | 9+ | 10+ | 6+ | 8 | +39 | 
| 2 | Schnider | Gert | AT | 3 Dan | 2084 | 28+ | 19+ | 11+ | 5- | 4+ | 1+ | 16+ | 7+ | 13+ | 8 | +38 | 
| 3 | Drechsler | Jochen | DE | 2 Dan | 1776 | 14+ | 5- | 41+ | 31+ | 6+ | 4- | 8+ | 16+ | 10+ | 7 | +93 | 
| 4 | Wartlick | Karl | DE | 1 Kyu | 1669 | 10+ | 30+ | 7+ | 1- | 2- | 3+ | 18+ | 9+ | 8- | 6 | +171 | 
| 5 | Cheymol | Eric | FR | 4 Dan | 2191 | 36+ | 3+ | 17+ | 2+ | 1- | 9- | 6- | 26+ | 18+ | 6 | -31 | 
| 6 | Nilsson | Carl Johan | SE | 2 Dan | 1898 | 23- | 24+ | 20+ | 21+ | 3- | 15+ | 5+ | 14+ | 1- | 6 | +8 | 
| 7 | Ichiyanagi | Kei | JP | 4 Dan | 2131 | 24+ | 18+ | 4- | 14+ | 26+ | 12- | 21+ | 2- | 22+ | 6 | -34 | 
| 8 | Uemura | Yoshiyuki | JP | 4 Dan | 2186 | 34+ | 22+ | 1- | 29+ | 18- | 27+ | 3- | 20+ | 4+ | 6 | -42 | 
| 9 | Litjens | Mathijs | NL | 3 Dan | 1818 | 19- | 34+ | 32+ | 15+ | 29+ | 5+ | 1- | 4- | 26+ | 6 | +5 | 
| 10 | Segers | Hans | NL | 3 Dan | 1876 | 4- | 52+ | 51+ | 23+ | 19+ | 18+ | 12+ | 1- | 3- | 6 | +4 | 
| 11 | van Oosten | Arend | NL | 4 Dan | 2083 | 51+ | 16+ | 2- | 22+ | 12- | 19+ | 14- | 37+ | 21+ | 6 | -31 | 
| 12 | Heeffer | Albrecht | BE | 2 Dan | 1791 | 22- | 36+ | 40+ | 33+ | 11+ | 7+ | 10- | 13- | 17+ | 6 | +31 | 
| 13 | Pottier | Frédéric | FR | 3 Dan | 1946 | 35+ | 17- | 15- | 32+ | 28+ | 33+ | 29+ | 12+ | 2- | 6 | -19 | 
| 14 | Schmidt | Guillaume | FR | 3 Dan | 1772 | 3- | 50+ | 43+ | 7- | 24+ | 31+ | 11+ | 6- | 16+ | 6 | +24 | 
| 15 | Majewski | Thomas | DE | 2 Dan | 1633 | 17- | 44+ | 13+ | 9- | 43+ | 6- | 33+ | 29+ | 30+ | 6 | +39 | 
| 16 | Pfaffel | Thomas | AT | 2 Dan | 1849 | 21+ | 11- | 37+ | 35+ | 25+ | 26+ | 2- | 3- | 14- | 5 | -16 | 
| 17 | Oosterwijk | Jan | NL | 3 Dan | 1997 | 15+ | 13+ | 5- | 19- | 37+ | 25+ | 26- | 24+ | 12- | 5 | -44 | 
| 18 | Ono | Yoichi | JP | 1 Dan | 1804 | 27+ | 7- | 39+ | 41+ | 8+ | 10- | 4- | 36+ | 5- | 5 | +7 | 
| 19 | Dietmayer | Marco | AT | 2 Kyu | 1689 | 9+ | 2- | 53+ | 17+ | 10- | 11- | 32- | 31+ | 34+ | 5 | +12 | 
| 20 | Weimann | Christophe | FR | 1 Kyu | 1597 | 1- | 38+ | 6- | 40+ | 30- | 41+ | 31+ | 8- | 39+ | 5 | +9 | 
| 21 | Christoffersen | Terje | NO | 1 Dan | 1682 | 16- | 42+ | 49+ | 6- | 41+ | 30+ | 7- | 25+ | 11- | 5 | +11 | 
| 22 | Roquas | Frans | NL | 2 Dan | 1707 | 12+ | 8- | 46+ | 11- | 52+ | 29- | 34+ | 32+ | 7- | 5 | -1 | 
| 23 | Bjerke | Richard | NO | 1 Kyu | 1652 | 6+ | 1- | 47+ | 10- | 33- | 32- | 45+ | 43+ | 36+ | 5 | -19 | 
| 24 | Neumaier | Andreas | AT | 4 Kyu | 1530 | 7- | 6- | 45+ | 46+ | 14- | 44+ | 30+ | 17- | 38+ | 5 | +23 | 
| 25 | Faldon | Dave | GB | 4 Kyu | 1354 | 38+ | 43+ | 31+ | 26- | 16- | 17- | 35+ | 21- | 37+ | 5 | +53 | 
| 26 | Schäfer | Norbert | DE | 5 Kyu | 1304 | 53+ | 47+ | 54+ | 25+ | 7- | 16- | 17+ | 5- | 9- | 5 | +49 | 
| 27 | Someno | Shinobu | JP | 1 Dan | 1696 | 18- | 40- | 50+ | 39+ | 34+ | 8- | 36- | 33+ | 32+ | 5 | -34 | 
| 28 | Söderberg | Robert | SE | 2 Kyu | 1478 | 2- | 53- | 42+ | 55+ | 13- | 43- | 44+ | 45+ | 29+ | 5 | -28 | 
| 29 | Marian | Marc | DE | 7 Kyu | 1263 | 52+ | 39+ | 33+ | 8- | 9- | 22+ | 13- | 15- | 28- | 4 | +107 | 
| 30 | Theeuwen | Marc | NL | 4 Dan | 2074 | 37+ | 4- | 35- | 36+ | 20+ | 21- | 24- | 40+ | 15- | 4 | -87 | 
| 31 | Guzek | Florian | FR | 4 Kyu | 1285 | 49+ | 32+ | 25- | 3- | 35+ | 14- | 20- | 19- | 50+ | 4 | +44 | 
| 32 | Dreblow | Leo | DE | 2 Kyu | 1410 | 45+ | 31- | 9- | 13- | 55+ | 23+ | 19+ | 22- | 27- | 4 | +23 | 
| 33 | Baggio | Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1338 | 55+ | 46+ | 29- | 12- | 23+ | 13- | 15- | 27- | 48+ | 4 | +5 | 
| 34 | Stebbings | Anthony | GB | 4 Kyu | 1442 | 8- | 9- | 38+ | 49+ | 27- | 48+ | 22- | 47+ | 19- | 4 | -15 | 
| 35 | Gorissen | Theo | NL | 2 Dan | 1641 | 13- | 45+ | 30+ | 16- | 31- | 39+ | 25- | 38- | 43+ | 4 | -45 | 
| 36 | Olufsen | Asle | NO | 3 Kyu | 1436 | 5- | 12- | 48+ | 30- | 54+ | 49+ | 27+ | 18- | 23- | 4 | +10 | 
| 37 | Danerud | Martin | SE | 2 Dan | 1565 | 30- | 55+ | 16- | 54+ | 17- | 40+ | 43+ | 11- | 25- | 4 | -19 | 
| 38 | Hollingworth | Justin | GB | 8 Kyu | 1032 | 25- | 20- | 34- | 45- | 0+ | 53+ | 51+ | 35+ | 24- | 4 | +52 | 
| 39 | Rossmanith | Alexander | DE | 1396 | 44+ | 29- | 18- | 27- | 46+ | 35- | 49+ | 48+ | 20- | 4 | -31 | |
| 40 | Coria-Espada | Florencio | DE | 6 Kyu | 1230 | 54- | 27+ | 12- | 20- | 53+ | 37- | 46+ | 30- | 45+ | 4 | +11 | 
| 41 | Rösch | Wilfried | DE | 6 Kyu | 1305 | 48+ | 54+ | 3- | 18- | 21- | 20- | 47- | 53+ | 46+ | 4 | -25 | 
| 42 | Kau | Tom | NL | 3 Kyu | 1333 | 46- | 21- | 28- | 44- | 49- | 0+ | 55+ | 51+ | 47+ | 4 | -65 | 
| 43 | Rabe | Jan | SE | 7 Kyu | 1190 | 0+ | 25- | 14- | 51+ | 15- | 28+ | 37- | 23- | 35- | 3 | +33 | 
| 44 | Rama | Hendrik | DE | 7 Kyu | 1076 | 39- | 15- | 52- | 42+ | 51+ | 24- | 28- | 50- | 0+ | 3 | +32 | 
| 45 | Stuifbergen | Jan | NL | 7 Kyu | 1109 | 32- | 35- | 24- | 38+ | 47+ | 52+ | 23- | 28- | 40- | 3 | +18 | 
| 46 | Többens | Daniel | DE | 13 Kyu | 737 | 42+ | 33- | 22- | 24- | 39- | 50+ | 40- | 52+ | 41- | 3 | +141 | 
| 47 | Wetzl | Roland | AT | 545 | 0+ | 26- | 23- | 50- | 45- | 54+ | 41+ | 34- | 42- | 3 | +123 | |
| 48 | Marquand | Jean-Christophe | FR | 826 | 41- | 51- | 36- | 0+ | 50+ | 34- | 52+ | 39- | 33- | 3 | +90 | |
| 49 | Jodet | Luc | FR | 509 | 31- | 0+ | 21- | 34- | 42+ | 36- | 39- | 55- | 54+ | 3 | +108 | |
| 50 | Namyslik | Frank | DE | 4 Kyu | 1413 | 0- | 14- | 27- | 47+ | 48- | 46- | 54+ | 44+ | 31- | 3 | -69 | 
| 51 | Schamelhout | Emmanuel | FR | 1 Kyu | 1546 | 11- | 48+ | 10- | 43- | 44- | 55+ | 38- | 42- | 53+ | 3 | -103 | 
| 52 | Schöneburg | Eberhard | DE | 2 Kyu | 1555 | 29- | 10- | 44+ | 53+ | 22- | 45- | 48- | 46- | 55+ | 3 | -139 | 
| 53 | Mallet | Francois | FR | 622 | 26- | 28+ | 19- | 52- | 40- | 38- | 0+ | 41- | 51- | 2 | +47 | |
| 54 | Hingley | Peter | GB | 9 Kyu | 965 | 40+ | 41- | 26- | 37- | 36- | 47- | 50- | 0+ | 49- | 2 | -41 | 
| 55 | Juntti | Tord | SE | 11 Kyu | 766 | 33- | 37- | 0+ | 28- | 32- | 51- | 42- | 49+ | 52- | 2 | +3 | 
| Promoting Wartlick Karl to 1 Dan | ||||||||||||||||
| Promoting Dietmayer Marco to 1 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Neumaier Andreas to 2 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Schfer Norbert to 4 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Marian Marc to 4 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Stebbings Anthony to 3 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Rossmanith Alexander to 5 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Coria-Espada Florencio to 5 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Rösch Wilfried to 5 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Rabe Jan to 6 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Többens Daniel to 11 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Wetzl Roland to 14 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Marquand Jean-Christophe to 11 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Jodet Luc to 15 Kyu | ||||||||||||||||
| Promoting Mallet Francois to 14 Kyu | ||||||||||||||||

